回 | 開催年 |
テーマ |
1 |
1989 | 中近世遺跡の遺構と遺物-織豊期を中心に- |
2 | 1990 | 遺跡出土の朝鮮王朝陶磁 |
3 | 1991 | 近世都市の構造 |
4 | 1992 | 関西近世遺跡の在地土器の生産と流通 |
5 | 1993 | 近世陶磁器の諸様相-消費地における17・18世紀の器種構成- |
6 | 1994 | 近世陶磁器の諸様相-消費地における18・19世紀の器種構成- |
7 | 1995 | 近世都市と産業 |
8 | 1996 | 近世城下町の構造と特質 |
9 | 1997 | 西日本近世墓の諸様相 |
10 | 1998 | 上方と江戸-近世考古学から見た東西文化の差異- |
11 | 1999 | 寺内町の成立と展開-考古学から- |
12 | 2000 | 近世の実年代資料 |
13 | 2001 | 近世考古学と関連諸分野 |
14 | 2002 | 近世後期の陶磁器-生産地の様相と消費地の組成- |
15 | 2003 | 近世瓦の最新研究-技法・編年・生産と流通- |
16 | 2004 | 近世の建築と屋敷地の構成 |
17 | 2005 | 石から見た近世文化 |
18 | 2006 | 考古学から見た安土・桃山の茶の湯文化 |
19 | 2007 | 17世紀の陶磁器と社会-考古学から見た食住文化の変化- |
20 | 2008 | 土人形が見た近世社会 |
21 | 2009 | 近世初頭の海外貿易と陶磁器 |
22 | 2010 | 消費地からみた国産陶磁器の出現と展開 |
23 | 2011 | 中近世都市遺跡における金属製品の生産と加工 |
24 | 2012 | 関西における町屋敷の変遷 |
25 | 2013 | 中世末から近世の地鎮め遺構の諸様相 |
26 | 2014 | 中近世都市の堀状遺構について |
27 | 2015 | 中近世の庭園遺構 |
28 | 2016 | 歴史資料としての近世貿易陶磁 |
29 | 2017 | 17世紀における甕・擂鉢の流通 | 30 | 2019 | 近世町人の食文化 | - | 2020 | 近世都市の発展と産業(予察)※オンライン大会(試験版) | 31 | 2021 | 近世都市の発展と産業 | 32 | 2022 | 19世紀における陶磁器生産と消費 | 33 | 2023 | 近世墓地からわかること | 34 | 2024 | 近世の石製品-硯・砥石・火打石を中心として- |
───────────────────────────────────────────────────────────
Copyright (C) 2016 Kansai Kinsei Koukogaku Kenkyukai All Rights Reserved. 当サイトの画像、テキスト等の二次使用・無断転写はお断りします。